序号  | 主持人  | 项目名称  | 合同金额(万元)  | 合同时间  | 
1  | 韩利敏  | 智能汽车分布式线控底盘关键技术研究及国内外市场调研与咨询  | 40.0  | 2024年12月  | 
2  | 梁真  | 跨文化视角下的文旅产业及文创产品创新研究  | 40.0  | 2024年12月  | 
3  | 吴宜涛  | 基于人工智能的翻译技术及语言服务  | 20.0  | 2024年9月  | 
4  | 李新国  | 对外服务企业外语应用岗位技能提升计划  | 10.0  | 2024年1月  | 
5  | 杨会勇  | 基于大模型垂直领域机器翻译引擎训练平台构建研究  | 10.0  | 2024年12月  | 
6  | 韩利敏  | 新能源汽车海外市场调研及前沿技术开发  | 5.0  | 2024年9月  | 
7  | 李新国  | 国际传播视阈下大学生英语口语表达能力培养实践路径研究  | 5.0  | 2024年6月  | 
8  | 韩利敏  | 混合动力汽车车身生产线外语资料翻译及关键技术研究  | 6.0  | 2024年5月  | 
9  | 刘绍霞  | 复杂动态系统理论下的韩国非专业汉语学习者动机变化及调控策略的研究  | 4.0  | 2024年5月  | 
10  | 王钰  | 少儿英语学习动机特征及教学策略研究  | 4.0  | 2024年4月  | 
11  | 项菁  | 《生态翻译学视角下的徽文化外宣翻译研究》 书籍的撰写与出版  | 4.0  | 2024年4月  | 
12  | 韩利敏  | 汽车焊接机器人外文资料翻译及关键技术研究  | 4.0  | 2024年4月  | 
13  | 王永忠  | 工程资料翻译及商务陪同口译(2024)  | 3.5  | 2024年12月  | 
14  | 唐雪梅  | 映射方向对科学隐喻加工机制的影响  | 3.0  | 2024年6月  | 
15  | 陈爱云  | 智能设备国内外销售的调研与咨询  | 3.0  | 2024年11月  | 
16  | 丁阳  | 法律文件翻译与审校服务  | 3.6  | 2024年11月  | 
17  | 孙丽  | 法律英语口语和沟通培训  | 3.7  | 2024年11月  | 
18  | 刘亚芬  | 中国茶文化对外交流之茶文化专有名称英文翻译  | 3.0  | 2024年12月  | 
19  | 陈凤民  | 国外心理学前沿理论与技术的翻译及应用指导  | 3.0  | 2024年10月  | 
20  | 陈德喜  | 华瑞广告传媒资料翻译及技术指导  | 2.5  | 2024年5月  | 
21  | 曹银阁  | 资源循环技术资料翻译及语言服务  | 2.4  | 2024年4月  | 
22  | 程香  | 美国破产法文献译审  | 2.5  | 2024年1月  | 
23  | 朱琦  | 数字化转型及国际商务合作语言服务  | 2.0  | 2024年11月  | 
24  | 郑仲春  | 制造业数字化转型语言服务  | 2.0  | 2024年6月  | 
25  | 杨晓丽  | 机电产品专利翻译  | 2.0  | 2024年9月  | 
26  | 程香  | 《中国饮食文化》《烹饪美学》译审  | 2.0  | 2024年9月  | 
27  | 赵国春  | 茶叶展销资料英文翻译  | 2.0  | 2024年7月  | 
28  | 张凤梅  | 文化类翻译与审校  | 2.0  | 2024年6月  | 
29  | 吴宜涛  | 外贸翻译及语言服务  | 2.0  | 2024年6月  | 
30  | 刘佳佳  | 跨境电商语言服务  | 2.0  | 2024年6月  | 
31  | 许庆美  | 汽车部件行业语言服务  | 2.0  | 2024年6月  | 
32  | 韩娟  | 企业员工英语能力培训  | 2.0  | 2024年6月  | 
33  | 朱琦  | 绿色能源技术资料翻译及国际商务合作语言服务  | 1.5  | 2024年12月  | 
34  | 王丽威  | 外文技术翻译与涉外商务培训  | 1.5  | 2024年7月  | 
35  | 韦芳  | 中小学生外语学习动机强化策略研究  | 1.0  | 2024年9月  | 
36  | 唐雪梅  | 隐喻具体性对科学隐喻加工机制影响的脑电研究  | 1.0  | 2024年6月  | 
37  | 李晓光  | 《高级日语》课程大纲修订与师资培训  | 1.0  | 2024年6月  | 
38  | 康秀丽  | 汽车零部件公司语言服务  | 1.0  | 2024年12月  | 
39  | 李新国  | 基于智慧云平台的商务英语专业学生综合素质培养路径探索和培养方案优化研究  | 0.5  | 2024年1月  | 
40  | 唐雪梅  | 现有可穿戴脑电及眼动设备的二次结合开发  | 20.0  | 2023年8月  | 
41  | 苏涛  | 中华优秀文化的考证传承与译介研究  | 20.0  | 2023年12月  | 
42  | 韩利敏  | 新能源商用车底盘关键技术国内外调研、咨询及技术研究  | 20.0  | 2023年12月  | 
43  | 杨会勇  | AI时代翻译技术与MTI人才培养关系研究  | 10.0  | 2023年12月  | 
44  | 唐雪梅  | 认知神经科学研究中心建设  | 10.0  | 2023年10月  | 
45  | 王永忠  | 软件技术文本及协议文本翻译  | 4.0  | 2023年12月  | 
46  | 梁真  | 机器翻译在商务英语实践中的应用研究  | 3.0  | 2023年12月  | 
47  | 吴艳晖  | 从二十大报告的英译谈时政话语外译的研究  | 3.0  | 2023年11月  | 
48  | 唐雪梅  | 学术语境对科学隐喻加工制约作用的研究  | 2.0  | 2023年11月  | 
49  | 项菁  | 芜湖恒真信息科技有限公司技术资料翻译  | 2.0  | 2023年12月  | 
50  | 王钰  | 跨文化翻译的语言加工特征及视觉化呈现  | 2.0  | 2023年4月  | 
51  | 杨会勇  | 人工智能时代翻译技术与译者关系演变与重构研究  | 2.0  | 2023年3月  | 
52  | 李新国  | 中国新时期儿童文学外译及传播研究-1978年至今  | 1.1  | 2023年11月  | 
53  | 涂文婷  | 电子技术资料翻译及语言服务项目  | 1.0  | 2023年2月  | 
54  | 李晓光  | 日语听力与写作能力提高模型研究  | 1.0  | 2023年12月  | 
55  | 丁阳  | 涉外法律英语服务  | 1.0  | 2023年12月  | 
